Расход топлива Ниссан Тиида

У автомобиля Nissan Tiida расход топлива зависит от типа кузова, используемого топлива, года выпуска и модификации авто. Расход варьируется от 5,7 до 10,1 литра в зависимости от выше указанных параметров.

Экономность также во многом зависит от манеры езды конкретного водителя. Чем плавней будит двигаться автомобиль тем экономней это будит сказываться на топливе.

Какой расход топлива у ниссан тиида

Модификация Расход по городу (л) Трасса Смешанный Топливо
Nissan Tiida I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (126 л.с.) (2010) 10,1 6,5 7,8 АИ-95
Nissan Tiida I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (110 л.с.) (2010) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (110 л.с.) (2010) 10 5,9 7,4 АИ-95
Nissan Tiida I Рестайлинг Седан / 1.8 MT (126 л.с.) (2010) 10,1 6,5 7,8 АИ-95
Nissan Tiida I Рестайлинг Седан / 1.6 MT (110 л.с.) (2010) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Рестайлинг Седан / 1.6 AT (110 л.с.) (2010) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Седан / 1.8 MT (126 л.с.) (2004) 10,1 6,5 7,8 АИ-95
Nissan Tiida I Седан / 1.6 MT (110 л.с.) (2004) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Седан / 1.6 AT (110 л.с.) (2004) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (126 л.с.) (2004) 10,1 6,5 7,8 АИ-95
Nissan Tiida I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (110 л.с.) (2004) 8,9 5,7 6,8 АИ-95
Nissan Tiida I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (110 л.с.) (2004) 10 5,9 7,4 АИ-95
Spread the love