Расход топлива Ниссан Террано

Определение расхода топлива автомобилем Nissan Terrano в разных модификациях.

Чтоб больше экономить на топливе — передвигайтесь как можно плавней. Не делайте резких ускорений с места. Тогда и расход у вас будит намного ниже.

Расход топлива Нисан Террано

Таблица ниже поможет вам понять реальный расход топлива автомобиля по заводским данным.

Модификация В городе (л) По трассе Смешанный цикл Топливо
Nissan Terrano III / 2.0 MT (135 л.с.) 4WD (2014) 10,3 6,5 7,8 АИ-95
Nissan Terrano III / 2.0 AT (135 л.с.) (2014) 11 6,7 8,3 АИ-95
Nissan Terrano III / 1.6 MT (102 л.с.) 4WD (2014) 11 7 8,2 АИ-95
Nissan Terrano III / 1.6 MT (102 л.с.) (2014) 9,8 6,5 7,6 АИ-95
Nissan Terrano II Внедорожник 3 дв. / 3.0d MT (154 л.с.) 4WD (2002) 11,3 7,4 8,8 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 3 дв. / 3.0d AT (154 л.с.) 4WD (2002) 12,8 8,2 9,8 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 3 дв. / 2.7d MT (125 л.с.) 4WD (1996) 11,8 8,6 10,2 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 3 дв. / 2.7d AT (125 л.с.) 4WD (1996) 12,9 9,2 10,6 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 5 дв. / 3.0d MT (154 л.с.) 4WD (2002) 11,3 7,4 8,8 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 5 дв. / 3.0d AT (154 л.с.) 4WD (2002) 12,7 8,2 9,8 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 5 дв. / 2.7d MT (125 л.с.) 4WD (1996) 11,9 8,7 10,2 DISEL
Nissan Terrano II Внедорожник 5 дв. / 2.7d AT (125 л.с.) 4WD (1996) 13,1 9,3 10,7 DISEL
Nissan Terrano I Внедорожник 3 дв. / 2.7d MT (100 л.с.) 4WD (1989) 12 8 10,3 DISEL
Nissan Terrano I Внедорожник 3 дв. / 2.4 MT (103 л.с.) 4WD (1987) 16 9,6 12,5 АИ-92
Nissan Terrano I Внедорожник 5 дв. / 3.0 MT (155 л.с.) 4WD (1989) 15,4 10,6 14,3 АИ-92
Nissan Terrano I Внедорожник 5 дв. / 2.7d MT (100 л.с.) 4WD (1989) 12 8 10,3 DISEL
Nissan Terrano I Внедорожник 5 дв. / 2.4 MT (103 л.с.) 4WD (1987) 16 9,6 12,5 АИ-92
Spread the love