Расход топлива Ниссан Альмера

Для того чтоб узнать точный расход топлива Ниссан Альмера обратитесь к таблице ниже. Сверьте модификацию своего автомобиля с табличными данными и получите результат.

Хотелось бы отметить, что расход, очень зависит от манеры езды. Чем динамичней вы будите передвигаться на автомобиле, тем выше будит расход топлива.

Какой расход топлива у Ниссан Альмера

Расход топлива Ниссан Альмера составляет от 4 до 11,9 литра на 100 км.

Модификация Расход по городу По трассе Смешанный расход Топливо
Nissan Almera III (G11) / 1.6 MT (102 л.с.) (2012) 9,5 5,8 7,2 АИ-92
Nissan Almera III (G11) / 1.6 AT (102 л.с.) (2012) 11,9 6,5 8,5 АИ-92
Nissan Almera II (N16) Седан / 2.2d MT (136 л.с.) (2003) 7,8 4,7 5,9 DISEL
Nissan Almera II (N16) Седан / 2.2d MT (110 л.с.) (2000) 7,5 4,7 5,7 DISEL
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.8 MT (116 л.с.) (2002) 10,4 6 7,6 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.8 MT (114 л.с.) (2000) 10,2 5,9 7,5 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.8 AT (116 л.с.) (2002) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.8 AT (114 л.с.) (2000) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.5d MT (82 л.с.) (2002) 6,3 4 4,9 DISEL
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.5 MT (98 л.с.) (2002) 8,6 5,5 6,6 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Седан / 1.5 MT (90 л.с.) (2000) 8,6 5,5 6,7 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 2.2d MT (136 л.с.) (2003) 7,9 4,7 5,7 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 2.2d MT (110 л.с.) (2000) 7,5 4,7 5,7 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (116 л.с.) (2002) 10,2 5,9 7,5 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (114 л.с.) (2000) 10,2 5,9 7,5 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 AT (116 л.с.) (2002) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 AT (114 л.с.) (2000) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.5d MT (82 л.с.) (2002) 6,3 4 4,9 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.5 MT (98 л.с.) (2002) 8,6 5,5 6,6 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 5 дв. / 1.5 MT (90 л.с.) (2000) 8,6 5,5 6,7 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 2.2d MT (136 л.с.) (2003) 7,9 4,7 5,9 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 2.2d MT (110 л.с.) (2000) 7,5 4,7 5,7 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.8 MT (116 л.с.) (2002) 10,2 5,9 7,5 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.8 MT (114 л.с.) (2000) 10,2 5,9 7,5 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.8 AT (116 л.с.) (2002) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.8 AT (114 л.с.) (2000) 10,6 6,2 7,8 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.5d MT (82 л.с.) (2002) 6,3 4 4,9 DISEL
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.5 MT (98 л.с.) (2002) 8,6 5,5 6,6 АИ-95
Nissan Almera II (N16) Хэтчбек 3 дв. / 1.5 MT (90 л.с.) (2000) 8,6 5,5 6,7 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Седан / 2.0d MT (76 л.с.) (1995) 7,8 5,1 5,9 DISEL
Nissan Almera I (N15) Седан / 1.6 MT (99 л.с.) (1995) 9,3 6,1 7,3 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Седан / 1.6 MT (90 л.с.) (1995) 8,6 5,5 7,1 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Седан / 1.6 AT (99 л.с.) (1995) 9,5 5,7 7,5 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Седан / 1.4 MT (87 л.с.) (1995) 9,2 5,8 7 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Седан / 1.4 MT (75 л.с.) (1995) 8 5,2 6,6 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 2.0d MT (76 л.с.) (1995) 7,8 5,1 5,9 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 MT (143 л.с.) (1996) 10,3 6,4 8 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (99 л.с.) (1995) 8,6 5,5 7,2 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (90 л.с.) (1995) 8,6 5,5 6,6 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (99 л.с.) (1995) 9,5 5,7 7,5 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (87 л.с.) (1995) 9,2 5,8 7 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (75 л.с.) (1995) 8 5,2 6,6 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 2.0d MT (76 л.с.) (1995) 7,8 5,1 5,9 DISEL
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 2.0 MT (143 л.с.) (1996) 10,3 6,4 8 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (99 л.с.) (1995) 8,6 5,5 7,2 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (90 л.с.) (1995) 8,6 5,5 6,6 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 1.6 AT (99 л.с.) (1995) 9,5 5,7 7,5 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (87 л.с.) (1995) 9,2 5,8 7 АИ-95
Nissan Almera I (N15) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (75 л.с.) (1995) 8 5,2 6,6 АИ-95
Spread the love