Объем багажника Форд Транзит
Форд Траниз отличное коммерческое решение для грузоперевозок. Он имеет просторный багажник для перевозки любых предметов. Если вам нужны точные заводские данные о вместительности багажника — воспользуйтесь табличкой ниже.

Размер багажника зависит от года выпуска и модификации автомобиля.
| Модификация | Вместительность (л) |
| Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение | |
| 2.2 MT L4 H3 460 Trend | 15100 |
| 2.2 MT L4 H3 460 Ambiente | 15100 |
| 2.2 MT L4 H3 350 Trend | 15100 |
| 2.2 MT L4 H3 350 Ambiente | 15100 |
| Ford Transit 2006, коммерческий фургон, 6 поколение | |
| 3.2 MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW | 12280 |
| 3.2 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 12280 |
| 3.2 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 12280 |
| 2.4 MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW | 12280 |
| 2.4 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 12280 |
| 2.4 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 12280 |
| 2.4 MT L4H3 350 EL RWD Sport | 12280 |
| 2.4 MT L4H3 350 EL RWD Trend | 12280 |
| 2.2 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW | 12280 |
| 2.2 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW | 12280 |
| 3.2 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport | 10800 |
| 3.2 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend | 10800 |
| 2.4 MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Sport | 10800 |
| 2.4 MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Base | 10800 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Sport | 10200 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Trend | 10200 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD Base | 9690 |
| 2.2 MT L3H3 350 AWD Trend | 9690 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Trend | 8970 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Sport | 8700 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Trend | 8970 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Base | 8700 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD Sport | 8450 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD Base | 8400 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD Sport | 8400 |
| 2.2 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend | 8100 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base | 8100 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD Trend | 7780 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Trend | 7700 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD Base | 7340 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD Trend | 7340 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD Base | 7340 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Sport | 7100 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Sport | 7100 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base | 7100 |
| 2.2 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base | 7100 |
| 2.4 MT L1H2 330 AWD Sport | 6810 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Trend | 6810 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Trend | 6810 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend | 6500 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Sport | 6500 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Sport | 6000 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base | 5700 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Base | 6000 |
| 2.2 MT L1H2 330 RWD Base | 6420 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Sport | 5620 |
| 2.4 MT L1H1 330 AWD Trend | 5620 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Base | 4200 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Trend | 4200 |
| 2.2 MT L1H1 330 AWD Base | 5190 |
